Greek GSX-R forum
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Cabece10

Αυτή την στιγμή βλέπετε το www.gixxer.gr σαν επισκέπτης.Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του forum αν έχετε ήδη λογαριασμό κάντε συνδεση.Αν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να κάνετε την εγγραφη σας ΕΔΩ!!
Greek GSX-R forum
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Cabece10

Αυτή την στιγμή βλέπετε το www.gixxer.gr σαν επισκέπτης.Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του forum αν έχετε ήδη λογαριασμό κάντε συνδεση.Αν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να κάνετε την εγγραφη σας ΕΔΩ!!
Greek GSX-R forum

www.gixxer.gr
 
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Portal10ΦόρουμΕικονοθήκηΕγγραφήΣύνδεση
Σύνδεση
Ψευδώνυμο μέλους:
Κωδικός:
Να γίνεται η σύνδεση αυτόματα σε κάθε μου επίσκεψη: 
:: Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου
» Site Navigation
Navigation Menu

●Σημερινά Ενεργά Θέματα
●Δημοσιεύσεις που έγιναν μετά την τελευταία σας επίσκεψη
●Ανασκόπηση των δημοσιεύσεων σας
●Αναπάντητες δημοσιεύσεις
●Άρθρα
●Links
●SERVICE MANUAL
●How To...
●Συχνές Ερωτήσεις
●Αναζήτηση
Αναζήτηση
 
 

Αποτελέσματα Αναζήτησης
 
Rechercher Σύνθετη Αναζήτηση
Παρόμοια θέματα
Κορυφαίοι συγγραφείς
Miou
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
JIMK7
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
nasos-v
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
T.R.E
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
k8 600 kk
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
kostaskr6
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
κολτρέϊν
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
Leroy
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
ripper
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 
mistiriodis_tsantakias
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_l106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_c106ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Poll_r10 

 

 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10

Πήγαινε κάτω 
+11
busa respect
mistiriodis_tsantakias
AggelosK8
Hamamatsu
nasos-v
gianni
valentinosgsxr
T.R.E
teo46
JIMK7
Opeth
15 απαντήσεις
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3  Επόμενο
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
teo46
Hero gixxer
Hero gixxer
teo46


Άντρας Όνομα: : θοδωρής
Τόπος : Πετρούπολη-Αθήνα
Ηλικία : 48
Αριθμός μηνυμάτων : 2555
Αγωνιζόμενος : να φτιάξω προίκα....3 γυναίκες...!!
Hμερομηνία εγγραφής : 14/12/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 00:22

μπράβο παίδες...!!!μακάρι να τα καταφέρουμε του χρόνου και να είμαστε και εμείς εκεί!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
nasos-v
Full gixxer
Full gixxer
nasos-v


Άντρας Όνομα: : Νασος
Τόπος : Περιστερι-Αθηνα
Ηλικία : 46
Αριθμός μηνυμάτων : 6282
Αγωνιζόμενος :

Hμερομηνία εγγραφής : 13/12/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 10:30

alex-k7 έγραψε:
nasos-v έγραψε:
JIMK7 έγραψε:
nasos-v έγραψε:
γιαννη τι λαστιχα βαλατε και τι χρονους γυρναγατε μεσο ορο??

σκεφτομαι του χρονου να τον κανουμε με τον τεο

Aν θελετε και τριτο οδηγο μη με ξεχασετε :P

αυτο θα το συζητισουμε του χρονου! αλλα παιζει να το ξερεις...


εισαι απο τα ατομα που θα εμπιστευομουν το μοτο μου hallo
Νασο αν τυχει κατι στον Δημητρη και δεν μπορεσει κι εμεις εδω ειμαστε χαχαχα

οπα βλεπω υπαρχει ζητηση πολυ...........

η ιδεα εχει πεσει αρκετο καιρο. να ανεβουμε 2 ομαδες απο 3 ατομα. ο ενας ετρεξε και φετος.
τα ατομα υπαρχουν. ειπα και του δημητρη γιατι ο ενας ειναι 50-50 αν θα μπορεσει.
και βεβαια θα σε εχω κατα νου.

κατι μου λεει του χρονου θα εχει και αλλες ομαδες απο gixxer okk

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.gixxer.gr
AggelosK8
Hero gixxer
Hero gixxer
AggelosK8


Άντρας Όνομα: : ΑΓΓΕΛΟΣ
Τόπος : Νικαια
Ηλικία : 45
Αριθμός μηνυμάτων : 2000
Αγωνιζόμενος : Dragster
Hμερομηνία εγγραφής : 14/04/2009

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 11:21

Mας βλεπω του χρονου με gixxer-πανο να ανεμιζουν στα Σερρας!!!
ole gixxer ole
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
JIMK7
Full gixxer
Full gixxer
JIMK7


Άντρας Όνομα: : ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τόπος : KΡHTH XANIA
Ηλικία : 52
Αριθμός μηνυμάτων : 8101
Αγωνιζόμενος : Κάπου Κάπως Κάποτε
Hμερομηνία εγγραφής : 07/11/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 11:33

AggelosK8 έγραψε:
Mας βλεπω του χρονου με gixxer-πανο να ανεμιζουν στα Σερρας!!!
ole gixxer ole

Θα τους φαμε λαχανο fafoutis fafoutis
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
mistiriodis_tsantakias
Full gixxer
Full gixxer
mistiriodis_tsantakias


Άντρας Όνομα: : Stefanos
Τόπος : Athina
Ηλικία : 40
Αριθμός μηνυμάτων : 3236
Αγωνιζόμενος : SEX SEX K BMX
Hμερομηνία εγγραφής : 29/10/2009

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 12:39

του χρονου προτα ο βουδας εγω κ ο θομας ειμαστε για 6αορο αμα θελετε να το μαζεψουμε απο φετος και να ξεκινισουνε κ τα στιχιματα το συζιταμε ;P
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.myspace.com/stefanosk
gianni
Adv. gixxer
Adv. gixxer
gianni


Άντρας Όνομα: : Γιαννης
Τόπος : Λαρισα
Ηλικία : 52
Αριθμός μηνυμάτων : 472
Αγωνιζόμενος : ΠΡΩΗΝ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Hμερομηνία εγγραφής : 11/02/2010

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 13:15

nasos-v έγραψε:
γιαννη αυτο ειναι? http://www.drasisracing.gr/

Ναι εκεί είναι ο κανονισμός και το πρόγραμμα κλπ. και σήμερα αύριο λογικά θα βγούνε τα αποτελέσματα.

Ωραία υπάρχει ενδιαφέρον. Να οργανωθείτε και αν μπορώ να βοηθήσω, θα το κάνω με χαρά. Από ότι θυμάμαι από το 2000 τρέχω συνέχεια αν και μερικά χρόνια είχε γίνει 3ωρος και κάτι 2ωρα, αλλά ευτυχώς τώρα έγινε πάλι κανονικός 6ωρος.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
gianni
Adv. gixxer
Adv. gixxer
gianni


Άντρας Όνομα: : Γιαννης
Τόπος : Λαρισα
Ηλικία : 52
Αριθμός μηνυμάτων : 472
Αγωνιζόμενος : ΠΡΩΗΝ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Hμερομηνία εγγραφής : 11/02/2010

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 13:33

nasos-v έγραψε:
γιαννη αν βγουν αποτελεσματα και χρονου ,αν θες ποσταρε τους εδω να τους μελετισουμε και εμεις!

εχει περιορισμους? πολυεστερικα ,φωτα, συρματασφαλιση, ζαντες ,αναρτησεις, φρενα κτλ. δηλαδη εχει καπου να διαβασω περιορισμους και απαιτησεις για το μηχανακι?

χρειαζεται να βγαλουμε αδεια αγωνιζομενου?

ζαντες ευτηχος εχουμε 2 μαμα και 2 after

Αυτη τη φορά δεν έχει κανονισμός στο drassisracing αλλά γενικά ισχύουν οι κανονισμοί της Elpa στις κατηγορίες. Δηλαδή εάν τρέχεις 600 η κατηγορία έχει τους κανονισμούς της Supersport. Τα 1000 τα λέει Stocksport αλλά έχουν αποκλίσεις από τον κανονισμό. Γενικά δεν υπάρχει αυστηρώς έλεγχος, παρά μόνο για κλειστή καρίνα και συρματασφαλίσεις και να έχουν αφαιρεθούν τα φώτα ή να είναι καλυμμένα με ταινία.
Άδεια χρειάζεται να βγει και αν θέλεις βγαίνει ημέρας με 60 ευρώ στην ΕΛΠΑ πάλι. Πέρνεις ένα έντυπο που συμπληρώνουν 2 γιατροί και κάνεις μία αίτηση και βγαίνει επιτόπου.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
gianni
Adv. gixxer
Adv. gixxer
gianni


Άντρας Όνομα: : Γιαννης
Τόπος : Λαρισα
Ηλικία : 52
Αριθμός μηνυμάτων : 472
Αγωνιζόμενος : ΠΡΩΗΝ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Hμερομηνία εγγραφής : 11/02/2010

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 14:08

Μερικές φωτό από τον αγώνα

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros1
Εκκίνηση
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros2

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros3
κυνηγώντας τον 1ο
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros4

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros5
Ανεφοδιασμός
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros6
φωτό με τις δύο gixxeroμαδες
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
nasos-v
Full gixxer
Full gixxer
nasos-v


Άντρας Όνομα: : Νασος
Τόπος : Περιστερι-Αθηνα
Ηλικία : 46
Αριθμός μηνυμάτων : 6282
Αγωνιζόμενος :

Hμερομηνία εγγραφής : 13/12/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 17:37

mistiriodis_tsantakias έγραψε:
του χρονου προτα ο βουδας εγω κ ο θομας ειμαστε για 6αορο αμα θελετε να το μαζεψουμε απο φετος και να ξεκινισουνε κ τα στιχιματα το συζιταμε ;P

στεφανε βρειτε και καποιον ακομα. ολοι μου ειπαν οτι δεν βγαινει με 2 οδηγους

αρχιζω να τριβω τα χερια μου... :P :P :P :P
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.gixxer.gr
nasos-v
Full gixxer
Full gixxer
nasos-v


Άντρας Όνομα: : Νασος
Τόπος : Περιστερι-Αθηνα
Ηλικία : 46
Αριθμός μηνυμάτων : 6282
Αγωνιζόμενος :

Hμερομηνία εγγραφής : 13/12/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 17:38

gianni έγραψε:
Μερικές φωτό από τον αγώνα

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros1
Εκκίνηση
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros2

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros3
κυνηγώντας τον 1ο
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros4

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros5
Ανεφοδιασμός
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros6
φωτό με τις δύο gixxeroμαδες

ookkk ookkk ookkk ookkk ookkk eeeeooo

ευχαριστω και για της πληροφοριες!! file
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.gixxer.gr
nasos-v
Full gixxer
Full gixxer
nasos-v


Άντρας Όνομα: : Νασος
Τόπος : Περιστερι-Αθηνα
Ηλικία : 46
Αριθμός μηνυμάτων : 6282
Αγωνιζόμενος :

Hμερομηνία εγγραφής : 13/12/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 17:39

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros5

καλα την αντλια που την βρηκατε????
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.gixxer.gr
gianni
Adv. gixxer
Adv. gixxer
gianni


Άντρας Όνομα: : Γιαννης
Τόπος : Λαρισα
Ηλικία : 52
Αριθμός μηνυμάτων : 472
Αγωνιζόμενος : ΠΡΩΗΝ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Hμερομηνία εγγραφής : 11/02/2010

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 17:44

nasos-v έγραψε:
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros5

καλα την αντλια που την βρηκατε????

Πατέντα από τα παιδιά που κέρδισαν και μοιραστήκαμε το box. Ένα δοχείο που να αντέχει πίεση, (βαρέλι μπύρας, ή από κόφλερ αέρα) και προσαρμόστηκε η μάνικα από βενζινάδικο. βάζεις βενζίνη, του βάζεις αέρα να ανεβάσει πίεση και γεμίζεις σε χρόνο dt
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
nasos-v
Full gixxer
Full gixxer
nasos-v


Άντρας Όνομα: : Νασος
Τόπος : Περιστερι-Αθηνα
Ηλικία : 46
Αριθμός μηνυμάτων : 6282
Αγωνιζόμενος :

Hμερομηνία εγγραφής : 13/12/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 17:46

gianni έγραψε:
nasos-v έγραψε:
6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 6oros5

καλα την αντλια που την βρηκατε????

Πατέντα από τα παιδιά που κέρδισαν και μοιραστήκαμε το box. Ένα δοχείο που να αντέχει πίεση, (βαρέλι μπύρας, ή από κόφλερ αέρα) και προσαρμόστηκε η μάνικα από βενζινάδικο. βάζεις βενζίνη, του βάζεις αέρα να ανεβάσει πίεση και γεμίζεις σε χρόνο dt

πολυ καλη πατεντα!!!!! kapelo kapelo kapelo
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.gixxer.gr
Hamamatsu
Hero gixxer
Hero gixxer
Hamamatsu


Άντρας Όνομα: : Αλέξανδρος
Ηλικία : 47
Αριθμός μηνυμάτων : 1640
Hμερομηνία εγγραφής : 04/11/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 18:19

Με εφτιαξες ρε Γιαννη pistoli
Πολυ καλη φαση αλλα δεν με παιρνει για δευτερο κουστουμι δυστυχως.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
gianni
Adv. gixxer
Adv. gixxer
gianni


Άντρας Όνομα: : Γιαννης
Τόπος : Λαρισα
Ηλικία : 52
Αριθμός μηνυμάτων : 472
Αγωνιζόμενος : ΠΡΩΗΝ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Hμερομηνία εγγραφής : 11/02/2010

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 18:44

Μπορείς να κλείσεις και την καρίνα με καμιά πατέντα και να μην βάλεις κουστούμι, αλλά γενικά είναι πολλά τα έξοδα. Θέλει να τα μοιραστείτε 3 άτομα.
και εγώ το δικό μου που είναι μαμά και είναι ακόμη καινούργιο το λυπάμαι να το βάλω σε αγώνα. Μέχρι του χρόνου όμως, βλέπουμε.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
Hamamatsu
Hero gixxer
Hero gixxer
Hamamatsu


Άντρας Όνομα: : Αλέξανδρος
Ηλικία : 47
Αριθμός μηνυμάτων : 1640
Hμερομηνία εγγραφής : 04/11/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 18:51

gianni έγραψε:
Μπορείς να κλείσεις και την καρίνα με καμιά πατέντα και να μην βάλεις κουστούμι, αλλά γενικά είναι πολλά τα έξοδα. Θέλει να τα μοιραστείτε 3 άτομα.
και εγώ το δικό μου που είναι μαμά και είναι ακόμη καινούργιο το λυπάμαι να το βάλω σε αγώνα. Μέχρι του χρόνου όμως, βλέπουμε.
Θα το ψαξω για την πατεντα,αν εχει καποιος καμια ιδεα δεκτη.
Κι εγω το λυπαμαι αλλα μεχρι του χρονου θα ειναι 2 χρονων και δεν θα εχω τοσο προβλημα.
Αλλωστε ειναι Suzuki και δεν εχει αναγκη,κατι ντουντουκες να τα σκεφτονται αυτα.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
busa respect
Adv. gixxer
Adv. gixxer
busa respect


Άντρας Τόπος : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Αριθμός μηνυμάτων : 667
Αγωνιζόμενος : (ΠΡΩΗΝ / ΚΑΡΤ)
Hμερομηνία εγγραφής : 11/04/2009

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 19:15

Moλις γυρισα απο διακοπες ..... τα ειδα , και .....ζηλευω πολυ .... αλλα πολυ ομως...... ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ .....(ειχαμε και εμεις (τρεις φιλοι) την ιδεα απο Απριλη .... αλλα μας την εκανε κοματια η γ....η η κριση , ναστε καλα ....ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΜΠΡΑΒΟ !!!!!
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
nasos-v
Full gixxer
Full gixxer
nasos-v


Άντρας Όνομα: : Νασος
Τόπος : Περιστερι-Αθηνα
Ηλικία : 46
Αριθμός μηνυμάτων : 6282
Αγωνιζόμενος :

Hμερομηνία εγγραφής : 13/12/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 21:52

alex-k7 έγραψε:
gianni έγραψε:
Μπορείς να κλείσεις και την καρίνα με καμιά πατέντα και να μην βάλεις κουστούμι, αλλά γενικά είναι πολλά τα έξοδα. Θέλει να τα μοιραστείτε 3 άτομα.
και εγώ το δικό μου που είναι μαμά και είναι ακόμη καινούργιο το λυπάμαι να το βάλω σε αγώνα. Μέχρι του χρόνου όμως, βλέπουμε.
Θα το ψαξω για την πατεντα,αν εχει καποιος καμια ιδεα δεκτη.
Κι εγω το λυπαμαι αλλα μεχρι του χρονου θα ειναι 2 χρονων και δεν θα εχω τοσο προβλημα.
Αλλωστε ειναι Suzuki και δεν εχει αναγκη,κατι ντουντουκες να τα σκεφτονται αυτα.

αλεξ καποιος που ασχολητε με πολυεστερα φτιαχνει μια μικρη " σκαφη " που να χωραει μεσα στην καρινα και την στερεωνετε με ταινιες αντε και 2 λαμακια και βιδωμα στης 2 πλαινες βιδες του πλαισιου ,που πιανει η καρινα

συρματασφαλιση δεν ειναι τιποτα
ενα 3αρακι τρυπανακι και φτιαχνεις , ταπα λαδιου (εισοδο-εξοδο) και βιδες στης δαγκανες .

εγω τα εχω φτιαξει αυτα ετσι και αλλιως εκτος απο την πισω δαγκανα. συρμα και πενσα εχω εγω , οποτε θα σου δωσω εγω.
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
http://www.gixxer.gr
Hamamatsu
Hero gixxer
Hero gixxer
Hamamatsu


Άντρας Όνομα: : Αλέξανδρος
Ηλικία : 47
Αριθμός μηνυμάτων : 1640
Hμερομηνία εγγραφής : 04/11/2008

6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: 6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10   6ωρος αγωνας αντοχης στις Σερρες 22/8/10 - Σελίδα 2 EmptyΤετ 25 Αυγ 2010, 23:03

nasos-v έγραψε:
alex-k7 έγραψε:
gianni έγραψε:
Μπορείς να κλείσεις και την καρίνα με καμιά πατέντα και να μην βάλεις κουστούμι, αλλά γενικά είναι πολλά τα έξοδα. Θέλει να τα μοιραστείτε 3 άτομα.
και εγώ το δικό μου που είναι μαμά και είναι ακόμη καινούργιο το λυπάμαι να το βάλω σε αγώνα. Μέχρι του χρόνου όμως, βλέπουμε.
Θα το ψαξω για την πατεντα,αν εχει καποιος καμια ιδεα δεκτη.
Κι εγω το λυπαμαι αλλα μεχρι του χρονου θα ειναι 2 χρονων και δεν θα εχω τοσο προβλημα.
Αλλωστε ειναι Suzuki και δεν εχει αναγκη,κατι ντουντουκες να τα σκεφτονται αυτα.

αλεξ καποιος που ασχολητε με πολυεστερα φτιαχνει μια μικρη " σκαφη " που να χωραει μεσα στην καρινα και την στερεωνετε με ταινιες αντε και 2 λαμακια και βιδωμα στης 2 πλαινες βιδες του πλαισιου ,που πιανει η καρινα

συρματασφαλιση δεν ειναι τιποτα
ενα 3αρακι τρυπανακι και φτιαχνεις , ταπα λαδιου (εισοδο-εξοδο) και βιδες στης δαγκανες .

εγω τα εχω φτιαξει αυτα ετσι και αλλιως εκτος απο την πισω δαγκανα. συρμα και πενσα εχω εγω , οποτε θα σου δωσω εγω.
Ευχαριστω φιλε,θα τα διευθετησω. okk
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
nasos-v
Full gixxer
Full gixxer
nasos-v


Άντρας Όνομα: : Νασος
Τόπος : Περιστερι-Αθηνα
Ηλικία : 46
Αριθμός μηνυμάτων : 6282
Αγωνιζόμενος :

Hμερομηνία εγγραφής : 13/12/2008

