Classifying ΑΓΩΝΑΣ RACING 125/250
Rang N° ΔΗΓΟΣ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΓΥΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ Μ/Ω Β.L.
1 1 KITSOS G JETOIL,PERISTERAS,IDS,TROJKA,GOLDEN GY 29 29 Laps 52,85 @00' 56.774
2 4 AVLONITIS I AUTOGLASS,KALOGIROS RACING 28 28 Laps 51,01 01' 00.843
3 11 LEFEVR K PARGINOS,SIDI,ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΚΥΚΛΟΣ 27 27 Laps 47,45 01' 03.323
4 48 KANELOPOULOS V YAMAHA MOTODESIGN ΚΟΡΙΝΘΟΣ,ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ R 26 26 Laps 45,93 01' 05.114
5 18 ROUSIS V FRIENDS & FAMILLY 26 00' 14.886 45,74 01' 07.766
6 77 PRIONAS N TWOSTROKEKERARACINGLAB.COM 25 25 Laps 45,27 01' 07.536
7 31 PARGINOS A ENEOS,MOTO PISSARIS 25 01' 55.176 43,82 01' 05.077
8 42 LEFEVR A SHOEI,SIDI,ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΚΥΚΛΟΣ 21 21 Laps 44,09 00' 57.172
.
Best Lap: 1 KITSOS G in 00:56.774 at 110.966 Km/H
Classifying ΑΓΩΝΑΣ OPEN
Rang N° ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΓΥΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ Μ/Ω Β.L.
# 1000
1 69 SPILIOTIS M BERING,REMUS,METRIS,FABBRI,PIPER 27 27 Laps 111,52 00' 55.559
2 30 SARRIS H 27 00' 01.484 111,41
3 38 DEVELEKOS S TEAM BOUSTAS NET 27 00' 18.311 110,2 00' 57.003
4 13 FOTIADIS K ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΤΟ PACING,Π 27 00' 22.432 109,9 00' 56.901
5 25 VELIOS T SIPSIS,ΒΕΛΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 26 26 Laps 105,82 00' 58.708
6 95 DOUKAS P 26 00' 03.302 105,59 00' 58.505
7 32 GOUDOUMAS L CRAZY MOTO KALITHEA,ΜΠΙΡΜΠΟ LAWYE PRES 25 25 Laps 100,78 01' 01.593
8 62 MANOUSAKIS N 22 22 Laps 87,04 01' 08.976
Disqualified Rider (not cut the finish line)
9 22 FOURNARAKIS G 13 13 Laps 92,07 01' 03.237
10 50 KARIPIDIS K GEORGOPOULOS RACING,ERMAX,ARATA,GOLDFR 1 1 Lap 102,31
# 600
1 29 SKIRIANOGLOU T 27 27 Laps 109,11 00' 56.616
2 19 KRIZEAS D MOTO FASOULAKIS,ZANZA CLUB,PSI,ΠΑΡΘΕΝΩ 27 00' 15.008 108,07 00' 57.085
3 45 SAKELARIOU K TSOPANIS TEAM SERVICE,Γ.ΠΕΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ 26 26 Laps 104,69 00' 59.237
4 26 XRISTAKIS I ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΦΙΛΟΙ 25 25 Laps 103,05 00' 58.410
Disqualified Rider (not cut the finish line)
5 64 PAPASTAVROU G PAPASTAVROU SHOPS,ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟZER RACING 22 22 Laps 105,32 00' 57.660
.
Classifying ΑΓΩΝΑΣ SUPER SPORT 600
Rang N° OΔΗΓΟΣ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΓΥΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ Μ/Ω .L.
1 21 PANAGIOTOPOULOS G 29 29 Laps 116,98 @00' 53.369
2 95 SINIORIS T BOUTOS,FRAGOS,R&D WORKSHOP,RM MOTORS,S 29 00' 15.535 115,83 00' 53.578
3 4 BEGNIS S TEAMBOUSTAS.NET,PIRELLI 29 00' 29.180 114,83 00' 54.361
4 1 PAPAGEORGIOU A EKO RACING,ΑΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟ 29 00' 39.135 114,12 00' 54.225
5 3 KARAKATSANIS V CARBON LORAINE,SHOEI,SIDI,IXS 29 00' 46.569 113,59 00' 54.356
6 57 KOUTSOUBOS M SARAKAKIS HONDA,MICHELIN,KOUTSOUBOS MO 29 00' 47.105 113,55 00' 54.814
7 41 PERISTERAS N PERISTERAS TYRES MOTO,TEAMBOUSTAS,SHOE 28 28 Laps 112,6 00' 55.498
8 33 TZORTZOPOULOS J SHOEI,IXS,SIDI,DIMITRIS TZORTZOPOULOS, 28 00' 38.876 109,88 00' 55.596
9 66 MANDRONIS G PIRELLI,JAWAKIAS,ΕΨΑ,ENERGY 27 27 Laps 108,47 00' 57.293
Disqualified Rider (not cut the finish line)
10 36 XALARIS G MICHELIN,HALARIS BIKE CENTERSPECTRO RA 17 17 Laps 103,25 00' 59.372
.
Classifying ΑΓΩΝΑΣ SUPER STOCK 1000
Rang N° ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΓΥΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ Μ/Ω Β.L.
1 1 KONTOMAROS K FAN MOTO,ZEROZEN RACING,PIRELLI,MEREME 33 33 Laps 114,6 00' 54.130
2 61 MARKESINIS G BAXEVANIS,NOLAN,GEORGOPOULOS RACING,RA 33 00' 11.258 113,89 @00' 53.926
3 111 GIZINOS A SPANOS D ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,ΓΚΙΖΙΝ 33 00' 18.199 113,46 00' 54.606
4 4 PIPOS L EKO,KTM SEE,MICHELIN,GOULAS RACING 33 00' 20.356 113,33 00' 54.414
5 21 GERAKITIS V BMW PANAGIOTOPOULOS,NO FEARENERGY DRIN 32 32 Laps 110,66 00' 55.479
6 33 KRIELESIS J GEORGOPOULOS,GOLD FREN,ERMAX,BAXEVANIS 32 00' 07.008 110,24 00' 56.110
7 11 AXTIPIS D TEAMBOUSTAS.NET 32 00' 28.247 108,97 00' 55.931
8 79 GLIKOS I BOUTOS,FRAGOS R&D WORKSHOP 31 31 Laps 107,42 00' 56.824
Disqualified Rider (not cut the finish line)
9 30 SARIS H 22 22 Laps 96,28 00' 55.182
.
Best Lap: 61 MARKESINIS G in 00:53.926 at 116.826 Km/H