χαζευα τους χρονους στα ελευθερα χρονομετρημενα. ολα οκ φυσιολογικα ...
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.4 1'44.485
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1'45.490 1.005 / 1.005
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.6 1'45.945 1.460 / 0.455
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.6 1'46.021 1.536 / 0.076
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 303.7 1'46.413 1.928 / 0.392
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 293.3 1'46.574 2.089 / 0.161
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 306.5 1'46.678 2.193 / 0.104
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.6 1'46.839 2.354 / 0.161
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290.1 1'47.039 2.554 / 0.200
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295.4 1'47.527 3.042 / 0.488
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 297.3 1'47.825 3.340 / 0.298
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292.6 1'47.862 3.377 / 0.037
13 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 298.1 1'48.110 3.625 / 0.248
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 285.1 1'48.244 3.759 / 0.134
15 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 286.3 1'48.918 4.433 / 0.674
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.2 1'49.143 4.658 / 0.225
17 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.6 1'49.444 4.959 / 0.301
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 290.6 1'49.748 5.263 / 0.304
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 287.2 1'50.735 6.250 / 0.987
84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 288.1 1'51.826 7.341 / 1.091
71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens Inmotec 282.7 1'51.996 7.511 / 0.170
73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 265.9 1'54.245 9.760 / 2.249
και παω μετα να δω και απο τα 2ρα και
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 297.8 1'36.965
2 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 295.0 1'37.084 0.119 / 0.119
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.8 1'37.389 0.424 / 0.305
4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306.4 1'37.782 0.817 / 0.393
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 312.2 1'38.115 1.150 / 0.333
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 294.1 1'38.300 1.335 / 0.185
7 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 292.3 1'38.304 1.339 / 0.004
8 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 293.9 1'38.905 1.940 / 0.601
9 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 298.4 1'39.837 2.872 / 0.932
10 73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 299.9 1'40.497 3.532 / 0.660
11 71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens Inmotec 289.6 1'42.993 6.028 / 2.496
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.9 1'44.384 7.419 / 1.391
19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 304.1 1'44.564 7.599 / 0.180
21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 288.7 1'45.180 8.215 / 0.616
41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287.5 1'45.426 8.461 / 0.246
8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 292.4 1'45.678 8.713 / 0.252
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 241.1 2'06.873 29.908 / 21.195
1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha
καλα τι εγινε πως ειναι πρωτοι αυτοι???
μετα ειδα οτι οι αλλοι τσακιστικαν ... κοιταζω και γραφει απο κατω Track Condition: Wet
για να δουμε τι αγωνα θα δουμε ... πως θα κλεισει η χρονια?????
υγ το μονο ενδιαφερον ειναι για την 6 θεση εαν περασει ο κρατσλοου(151βαθμοι) τον ροσσι(157) δλδ